<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
		<link>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:30:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
			<url></url>
			<link>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Poluição do ar.</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-13T23:32:29Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/geografia/geografia_trabalhos/poluicaoatmosferica01.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;poluição&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;336&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt; O desenvolvimento &lt;br /&gt;industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento crescente da &lt;br /&gt;emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações &lt;br /&gt;atmosféricas destas substâncias, a sua deposição no solo, nos vegetais e &lt;br /&gt;nos materiais é responsável por danos na saúde, redução da produção &lt;br /&gt;agrícola, danos nas florestas, degradação de construções e obras de arte e &lt;br /&gt;de uma forma geral origina desequilíbrios nos ecossistemas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;No entanto, a &lt;br /&gt;poluição do ar, devido às características da circulação atmosférica e &lt;br /&gt;devido à permanência de alguns poluentes na atmosfera por largos períodos &lt;br /&gt;de tempo, apresenta um carácter transfronteira e é responsável por &lt;br /&gt;alterações ao nível planetário, o que obriga à conjugação de esforços a &lt;br /&gt;nível internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;A poluição atmosférica resulta da &lt;br /&gt;emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Postado por Maria Eliza 1° Química&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/Poluicao-do-ar-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Poluição da água</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-13T23:21:33Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;img src=&quot;http://sos-agua.wdfiles.com/local--files/system:join/poluicao5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;lixo&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:WordDocument&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:HyphenationZone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:Compatibility&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:BreakWrappedTables/&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:SnapToGridInCell/&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;&lt;br /&gt;&lt;/w:Compatibility&gt;&lt;br /&gt;&lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;&lt;br /&gt;&lt;/w:WordDocument&gt;&lt;br /&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--&lt;br /&gt;/* Style Definitions */&lt;br /&gt;p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal&lt;br /&gt;{mso-style-parent:&quot;&quot;;&lt;br /&gt;margin:0cm;&lt;br /&gt;margin-bottom:.0001pt;&lt;br /&gt;mso-pagination:widow-orphan;&lt;br /&gt;font-size:12.0pt;&lt;br /&gt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;&lt;br /&gt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}&lt;br /&gt;p&lt;br /&gt;{mso-margin-top-alt:auto;&lt;br /&gt;margin-right:0cm;&lt;br /&gt;mso-margin-bottom-alt:auto;&lt;br /&gt;margin-left:0cm;&lt;br /&gt;mso-pagination:widow-orphan;&lt;br /&gt;font-size:12.0pt;&lt;br /&gt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;&lt;br /&gt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}&lt;br /&gt;@page Section1&lt;br /&gt;{size:612.0pt 792.0pt;&lt;br /&gt;margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;&lt;br /&gt;mso-header-margin:35.4pt;&lt;br /&gt;mso-footer-margin:35.4pt;&lt;br /&gt;mso-paper-source:0;}&lt;br /&gt;div.Section1&lt;br /&gt;{page:Section1;}&lt;br /&gt;--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt;&lt;br /&gt;&lt;style&gt;&lt;br /&gt;/* Style Definitions */&lt;br /&gt;table.MsoNormalTable&lt;br /&gt;{mso-style-name:&quot;Tabela normal&quot;;&lt;br /&gt;mso-tstyle-rowband-size:0;&lt;br /&gt;mso-tstyle-colband-size:0;&lt;br /&gt;mso-style-noshow:yes;&lt;br /&gt;mso-style-parent:&quot;&quot;;&lt;br /&gt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;&lt;br /&gt;mso-para-margin:0cm;&lt;br /&gt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;&lt;br /&gt;mso-pagination:widow-orphan;&lt;br /&gt;font-size:10.0pt;&lt;br /&gt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}&lt;br /&gt;&lt;/style&gt;&lt;br /&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt; Todos os tipos de lixo jogados na rua, podem por&lt;br /&gt;sua vez ser carregados por alguma tempestade, e levados para algum rio que&lt;br /&gt;atravessa a cidade.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Quem não viu&lt;br /&gt;um monte de coisas flutuando na água? Mas essa é a poluição que enxergamos. A&lt;br /&gt;que vemos que é causada pelo esgoto das casas, que lança nos rios o resto de&lt;br /&gt;comida e um tipo de bactéria que deles se alimenta: são as chamadas bactérias&lt;br /&gt;aeróbicas, elas consomem oxigênio e destroem a vida aquática e além disso podem&lt;br /&gt;causar problemas de saúde se forem ingeridas.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Outros problemas são as indústrias localizadas ao lado de rios e lagos.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Só&lt;br /&gt;recentemente foram criadas leis para que elas tratem o esgoto industrial,&lt;br /&gt;tentando diminuir a quantidade de rios e lagos poluídos em todo o mundo,&lt;br /&gt;responsáveis por muitas &amp;quot;mortes&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Os vazamentos de petróleo são uma das piores causas de poluição do mar,pois&lt;br /&gt;essa substância espalha-se pela superfície das águas, levando anos para ser&lt;br /&gt;absorvida, o que gera sérios desequilíbrios no meio ambiente.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; Postado por Regina Alves Santos 1° Química&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/Poluicao-da-agua-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A relação do homem com a natureza</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-13T23:02:52Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://br.geocities.com/atividades_humanas/Lixo_na_Praia.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;lixo&quot; width=&quot;301&quot; height=&quot;582&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A historia da civilização humana, e sua sobrevivencia ao longo dos séculos, está repleta de grandes transformações que teve que enfretar e superar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A paisagem foi modificada com o aparecimento e o crescimento das grandes cidades, agricultura e degradação dos recursos naturais que são essencial para a sua sobrevivencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O ser humano sempre viu a natureza e seus recursos como dadiva infinita e permanente e dela tirou maior proveito sem se preocupar em retribuir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É impossivel falar e acreditar em equílibrio entre homem e natureza, ou consiliar progresso e desenvolvimento, respeitando o patrimônio para as futuras gerações.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afinal se sempre foi assim e nós chegamos até aqui, por que é que devemos nos preocupar com o futuro? O que há de novo no nosso cenário?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vomos pensar sobre isso!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;postado por: Maria Luciana Trindade. 1° de Química.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/A-relacao-do-homem-com-a-natureza-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>escassez de água</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-13T20:01:10Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/images/1538_greenpeace/2154257_amazonia03.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;agua&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;300&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se encontra no limite o abastecimento das cidades goianas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Crise no abastecimento de água e o rodízio de bairros que ficam com as torneiras a seco por alguns dias faz a população se perguntar de que serve a abundância dos rios brasileiros se não se pode aproveitá-los. O país concentra 16% da água potável do planeta, número nada desprezível. Falta de chuva, problemas de gerenciamento, poluição e desperdício são alguns dos fatores articulados que fazem com que no fim do gargalo, o cidadão comum tenha de poupar minutos no banho. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;realmente é revoltante o estado em que nos encontramos, mais será correto culpar apenas a &#039;São Pedro&#039; pela falta de chuva? e consequentemente a falta de água? Não temos que baixar a cabeça e ver que no undo no fundo quem são os verdadeiros culpados por isso smos nós memos, que pensamos em nos desenvolver a todo custo sem ao menos se preoculpar com que o meio ambiente achara desta historia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acho que temos que nos curvar a cabeça e admitir  nosso erro, por que encontrar alguem que defenda o ser humano dizendo que não são culpados pelos danos causados por eles é muito facil dificil é olhar para seu erro e assumir e dizer: realmente o mundo sem min seria bem melhor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E você que acha que não tem culpa nos desastres ecologicos que andam acontecendo por ai, pense e reflita sobre o que você tem feito para o mundo ser melhor?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taiza Lina. 1° ano de Quimica.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/escassez-de-agua-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Efeito estufa</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-13T18:55:12Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://looktosky.files.wordpress.com/2007/10/144054main2_cycle24prediction450.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;efeito&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;338&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Efeito Estufa é o Motivo O Ciclo do CO2 Inicialmente, esse aumento de temperatura era causado pela destruição das florestas e pela liberação do carbono na atmosfera. Nos últimos 50 anos, a causa dominante tem sido a queima de combustíveis fósseis à base de carbono, como o carvão e petróleo. Até metade das emissões de carbono podem ser reabsorvidas pelos oceanos e pelas plantas, que crescem rapidamente no ar cheio de dióxido de carbono (CO2). Mas há uma acumulação gradativa que causa um aumento anual em torno de 0,4% na concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Desse 1800, a concentração deste gás pulou de 270 partes por milhão (ppm) para 370 ppm, o mais alto nível dos últimos 20 anos. O Potente Metano O segundo gás estufa mais significativo, liberado pela atividade humana, é o metano, 20 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. É produzido pela ação de certas bactérias, que se desenvolvem em associação com os seres humanos. Essas bactérias são encontradas, por exemplo, nas entranhas de animais ruminantes, em aterros e em arrozais. Gasodutos e minas de carvão também liberam metano antes aprisionado no subsolo. Outra fonte importante é a vegetação apodrecendo em locais de água estagnada. Estudo recente sugere que esses locais podem ser responsáveis por 1/5 de toda a emissão de metano no planeta, que provoca 7% do aquecimento global. A concentração do gás é a mais alta em 420 mil anos. A Influência Humana O homem gera outros gases estufa que influem no aquecimento global, ainda que em menor escala. São eles o óxido nitroso e o ozônio, também produzidos pela natureza, e os clorofluorcarbonetos (CFCs), compostos feitos só pelo homem. Os CFCs foram abandonados em larga escala nos últimos 15 anos para proteger a camada de ozônio. Mas alguns de seus substitutos, como os hidrofluorcarbonetos, os perfluorcarbonetos e os hexafluorestos de enxofre, usados em refrigeradores e outros equipamentos, também colaboram com o aquecimento global - juntos, produzem 3% da contribuição européia. Conclusões Neste século, só a duplicação da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera pode aumentar a temperatura global em 1º C. Mas os cientistas temem que essa elevação seja maior devido há uma série de complexos efeitos de ação e reação decorrentes deste aumento de CO2. Assim ninguém pode prever com precisão mais projeções do comitê intergovernamental sobre a mudança climática (IPCC) sugere que a temperatura media global neste século pode subir entre 1,4 e 5,8º C. Quais os Efeitos Disto? A intensificação do efeito estufa ameaça tornar o mundo um lugar mais desconfortável. Os detalhes de como irá influenciar o clima, no entanto, permanecem pouco claros. Especialmente por causa dos feedbacks positivos imprevisíveis causados pelo degelo, pelo aumento do vapor de água e pelas mudanças na temperaturas dos oceanos, que podem acelerar a mancha do aquecimento. Uma atmosfera mais quente será também mais dinâmica, com maior intensidade nas tempestades, nas secas, no vento e na chuva. Regiões úmidas se tornarão mais úmidas ; áreas secas, ainda mais secas. O El Niño e as monções asiáticas (ventos fortes do sudeste da Ásia) deverão ser mais violentos. Áreas já afetados pela fome terão menos alimentos, enquanto terras ricas produzirão mais. Alguns ecossistemas migrarão com o clima, enquanto muitos morrerão. Recifes de coral, mangues, florestas tropicais e picos alpinos desaparecerão. O mundo terá de conviver com uma multidão de vítimas das tragédias climáticas, das epidemias e da escassez de água. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sérgio Rodrigues dos Santos - 1º Ano Química &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/Efeito-estufa-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>aquecimento global</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-11-10T23:47:39Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/cyber/data/0/1227/aquecimento%20global.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;aquecimento global&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;396&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O mundo está caminhando para a sua própria destruição, com o aumento das temperaturas globais calotas polares estão derretendo,  o número de desertos aumenta a cada dia,  fortes furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta  isso prova que a natureza está em desequilíbrio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos.&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; color: #434343; letter-spacing: 0.45pt&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabiane Rodrigues Ferrão, 1º ano de química.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ciencialegal.blog-2008.com/Primeiro-blog-b1/aquecimento-global-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>